3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
COGNOME | NOME | FIGLIO DI | ANNO DI NASCITA o DI BATTESIMO | LOCALITA'
DI NASCITA e/o di RESIDENZA |
ANNO DECESSO | NOME CONIUGE | "CIP"CODICE IDENTITA' PERSONALE | "CIP" FAMIGLIA DI PROVENIENZA | NOTE ATTO
DI NASCITA e TESTIMONI A1=ASD= =ArchiviodiocesanoRCBova A2=ANTENATI: N=Stato civile Napoleonico (1806-1815) R=Stato civile Restaurazione (1815-1865) C=Stato Civile Italiano (1865 in poi) |
NOTE
ATTO DI MATRIMONIO A1=ASD= =ArchiviodiocesanoRCBova A2=ANTENATI: N=Stato civile Napoleonico (1806-1815) R=Stato civile Restaurazione (1815-1865) C=Stato Civile Italiano (1865 in poi) A3= Fonti Genealogiche_RC |
NOTE
ATTO DI DECESSO A1=ASD= =ArchiviodiocesanoRCBova A2=ANTENATI: N=Stato civile Napoleonico (1806-1815) R=Stato civile Restaurazione (1815-1865) C=Stato Civile Italiano (1865 in poi) |
N O T E N=Nascita M=Matrimoni D=Decesso T=Testimone) ST= Stato delle anime |
RAPPACCIO | Gabriele | 0 | 1810 | Valanidi Inferiore | PAGLIOLANZA Caterina | 1834 | 0 | da M=A2/R=Valanidi Inf.1857_IMG.7 | ||||
RAPPACCIO | Gabriele | RAPPACCIO Gabriele e PAGLIOLANZA Caterina | 1833 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Chiara di Francesco e MALARA Francesca | 1158a | 1834 | A2/R=Valanidi Inf.1857_IMG.7 | ||||
RAVENDA | Paola | 0 | 1735 | Montebello S.M. Pr.ne | ZUMBO Paolo | 599a | 0 | DA Battesimi: ASDRC-RC=S.Gregorio Taumaturgo-S.Gregorio_1750-1754_IMG.13 | ||||
REIGLER | Antonia Vincenza | RIEGLER Antonio e SPANO' Giovanna | 1883 | Reggio C. | ZUMBO Antonio di Giuseppe e CHILA' Teresa | 1284a | 1915 | ANTENATI_C=REGGIO
C._1900_img_98 Pubbl._Reggio C._1900_IMG.75 |
||||
REIGLER | Antonio | 0 | 1861 | Reggio C. | SPANO' Giovanna | 1915 | 0 | da
M=ANTENATI_C=REGGIO C._1900_img_98 Pubbl._Reggio C._1900_IMG.75 |
||||
RICCIARDI | Antonio | RICCIARDO Rosario e ZUMBO Giuseppa | 1857 | Seminara | 0 | 3170 | 3150 | A2/R=Seminara_1857(1)_IMG.19 | ||||
RICCIARDI | Domenica | RICCIARDO Rosario e ZUMBO Giuseppa | 1862 | Seminara | 0 | 3182 | 3150 | A2/R=Seminara_1862_IMG.18 | ||||
RICCIARDI | Maria | RICCIARDO Rosario e ZUMBO Giuseppa | 1853 | Seminara | 1854 | 0 | 3151 | 3150 | A2/R=Seminara_1853_IMG.26 | Suppongo deceduta per altra figlia successiva con stesso nome | ||
RICCIARDI | Maria | RICCIARDO Rosario e ZUMBO Giuseppa | 1854 | Seminara | 1857 | 0 | 3162 | 3150 | A2/R=Seminara_1854_IMG.43 | Suppongo deceduta per altra figlia successiva con stesso nome | ||
RICCIARDI | Maria | RICCIARDO Rosario e ZUMBO Giuseppa | 1859 | Seminara | 1901 | ARTUSO Giuseppe | 3173 | 3150 | A2/R=Seminara_1859_IMG.4 | da morti=A2/C=Seminara_1901_IMG.69 | A2/C=Seminara_1901_IMG.69 | |
RICCIARDI | Placido | RICCIARDO Rosario e ZUMBO Giuseppa | 1851 | Seminara | 0 | 1761 | 3150 | A2/R=Seminara_1851_IMG.43 | ||||
RICCIARDI | Rosario | RICCIARDO Placido e SERRAVITI Maria | 1825 | Seminara | 1856 | ZUMBO Giuseppa di Antonio e ARENA Caterina | 3150a | 3016 | A2/R=Seminara_1850_IMG.19 | |||
RICCIARDO | Paola | 0 | 1718 | Seminara | ZUMBO Giuseppe | 2644a | 0 | A2/R=Seminara_Proc_1825_IMG.920 | Li considero congiunti "QD" | |||
RICCIARDO | Placido | 0 | 1802 | Seminara | SERRAVITI Maria | 3016 | 0 | da matr.-A2/R=Seminara_1850_IMG.19 | ||||
RICHICHI | Giuseppe | 0 | 1770 | S.Eufemia | PAPALIA Maria | 3194 | 0 | A2/R=Seminara_1816_IMG.20 | domiciliati a Seminara Contrada il Leone | |||
RICHICHI | Maria Filippa | RICHICHI Giuseppe e PAPALIA Maria | 1791 | S.Eufemia | 1875 | ZUMBO Vincenzo di Antonino e FOTI Antonina Carmina | 3000a | 3194 | A2/R=Seminara_1816_IMG.20 | |||
RIGANELLO | Francesco | 0 | 1849 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | GURNARI Fortunata | 2048 | 0 | da Matrimoni=ASDRC=S.Lorenzo S. Maria Della Neve_1878-1926_IMG.127 | Probabili apparentamenti con "MM" ed "MI" | |||
RIGANELLO | Vincenza | RIGANELLO Francesco e GURNARI Fortunata | 1887 | S.Lorenzo .- S. Maria della Neve - RC | ZUMBO Giuseppe di Domenico e MAFRICI Maria | 2047a | 2048 | ASDRC=S.Lorenzo S. Maria Della Neve_1878-1926_IMG.127 | Probabili apparentamenti con "MM" ed "MI" | |||
RIGANELLO (ARIGANELLO) | Giulia | RIGANELLO Giuseppe e SURACE Marianna | 1882 | S.Lorenzo - S.Maria della Ceramia | ZUMBO Giovanni di Giuseppe e PIZZI Caterina | 1390b | 1914 | 2^=ASDRC=S.Lorenzo-S.Maria della Neve_1878-1926_IMG.45 | Sposa il Vedovo Zumbo Giovanni | |||
RIGANELLO (ARIGANELLO) | Giuseppe | 0 | 1860 | S.Lorenzo - S.Maria della Ceramia | SURACE Marianna | 1914 | 0 | da Battesimi=ASDRC-S.Lorenzo-S.Maria della Ceramia_1914-1953_IMG.63 | ||||
RIGGI | Margherita | 0 | 1776 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO Giovanni | 982a | 0 | Archiviodiocesano_RC-San Lorenzo-S,Maria della Neve - 1774-1819_IMG.69 | ||||
RIMOR (Ricnort) |
Enrighetta Teresa | 0 | 1867 | Vallaruris
(Alpi Marittime) |
ZUMBO Domenico | 3309a | 0 | da morti=A2/C=Seminara_1898_IMG.73 | potrebbero essere parenti con PV - "3034" - emigrati in Francia | |||
RISO | Antonino | 0 | 1706 | S. Sperato (RC) | BATTAGLIA Pompilia | 1730 | 0 | |||||
RISO | Pasquale | RISO Antonino e BATTAGLIA Pompilia | 1727 | S. Sperato (RC) | ZUMBO Angela di Antonio e POLIMENO (PULIMENO) Anna | 801a | 1730 | verificare dato matrimonio | ||||
RIZZO | Carmine | 0 | 1785 | Seminara | ANASTASIO Maria | 3142 | 0 | da matr.-A2/R=Seminara_1850_IMG.10 | ||||
RIZZO | Grazia | RIZZO Carmine e ANASTASIO Maria | 1820 | Seminara | 1897 | ZUMBO Rosario | 2995a | 3142 | A2/R=Seminara_1850_IMG.10 | A2/C=Seminara_1897_IMG.8 | ||
RODA' | Annuntiata | RODA' Carmelo e ZUMBO Maria | 1845 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1887 | 0 | 2555 | 2041 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.34-35 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.26 | ||
RODA' | Annuntiato | 0 | 1823 | S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo) | ZUMBO Bruna | 2359a | 0 | Da decessi=ASDRC-S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo)_1898-1936_IMG.109 | ||||
RODA' | Antonia | RODA' Pietro | 1808 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Brunone di Pasquale | 2435a | 2435a | Da
battesimi=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1803-1833_IMG.71 ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1801-1833_IMG14 |
||||
RODA' | Antonia | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1847 | S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo) | 1848 | 0 | 2467 | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.43 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1833-1879_IMG.19 | ||
RODA' | Antonia | RODA' Carmelo e ZUMBO Maria | 1847 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2568 | 2041 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.44 | ||||
RODA' | Antonino | 0 | 1669 | CUZZUCLI Maria | 2012 | 0 | Da Matrimoni=ASD-Montebello J.S.NIicolò-1703-1746_21 | |||||
RODA' | Antonino | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1857 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1898 | 0 | 2605 | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.91 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.69 | ||
RODA' | Antonino | 0 | 1876 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Vincenza | 2750a | 0 | da battesimi=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.70 | ||||
RODA' | Battista | 0 | 1611 | GALLICIANO' Elisabetta | 1327 | 0 | Da Matrimoni=ASDRC-S.Lorenzo S.Maria della Ndeve_1648-1677_IMG.135 | |||||
RODA' | Bruno | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1860 | S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo) | 1863 | 0 | 2481 | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.102 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1833-1879_IMG.52 | ||
RODA' | Bruno | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1863 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1898 | 0 | 2620 | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.112 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.70 | ||
RODA' | Bruno | RODA' Vincenzo e ZUMBO Domenica | 1916 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1920 | 0 | 2727 | 1416 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1907-1940 _IMG.62 | |||
RODA' | Bruno | RODA Vincenzo e ZUMBO Francesca | 1916 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2884 | 2723 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1913-1924 _IMG.71 | ||||
RODA' | Carmela | RODA' Saverio e ZUMBO Domenica | 1879 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1924 | 0 | 2729 | 2728 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1907-1940 _IMG.74 | dati poco leggibili | ||
RODA' | Carmelo | 0 | 1821 | S.Pantaleone | ZUMBO Maria | 2041a | 0 | Da Matrimoni=ASDRDC-=S.Loreno-S.Maria dela Neve_1878-1926_IMG.52 | ||||
RODA' | Carmelo Annuntiato | RODA' Antonino e ZUMBO Vincenza | 1898 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1898 | 0 | 2751 | 2750 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.70 | |||
RODA' | Caterina | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1854 | S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo) | 1898 | 0 | 2592 | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.76 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.68 | ||
RODA' | Caterina | RODA Vincenzo e ZUMBO Francesca | 1919 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2891 | 2723 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1913-1924 _IMG.103 | ||||
RODA' | Cipriana | RODA' Antonino fu e CUZZUCLI Maria | 1692 | ZUMBO Giuseppe di Geronimo e ROMATISI Complitia | 186a | 2012 | ASD-Montebello J.S.NIicolò-1703-1746_21 | |||||
RODA' | Domenica | RODA' Carmelo e ZUMBO Maria | 1855 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2596 | 2041 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.84 | ||||
RODA' | Domenico | 0 | 1863 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Caterina | 2697a | 0 | da decessi=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.31 | ||||
RODA' | Elisa | RODA Vincenzo e ZUMBO Francesca | 1915 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1915 | 0 | 2724 | 2723 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1907-1940 _IMG.42 | |||
RODA' | Elisabetta | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1849 | S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo) | 1916 | 0 | 2360 | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.53 | ASDRC-S.Pasquale Baylon -Chorio (S.Lorenzo)_1898-1936_IMG.109 | ||
RODA' | Elisabetta | RODA' Carmelo e ZUMBO Maria | 1851 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1853 | 0 | 2473 | 2041 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.60 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1833-1879_IMG.32 | ||
RODA' | Elisabetta | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1905 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2838 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1898-1908 _IMG.64 | ||||
RODA' | Francesca | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1894 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1894 | 0 | 2704 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.128 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.53 | ||
RODA' | Franceso | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1898 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2815 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1898-1908 _IMG.4 | ||||
RODA' | Giandomenico | RODA' Battista e GALLICIANO' Elisabetta | 1634 | S.Lorenzo S. Maria della Neve - RC | ZUMBO Antonina di Antonino e CORTAGAMBA Caterina | 97a | 1327 | ASDRC-S.Lorenzo S.Maria della Ndeve_1648-1677_IMG.135 | ||||
RODA' | Magdalena | RODA' Vincenzo | 1774 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO Giuseppe di Domenico | 961a | 1777 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1819_IMG.62 | ||||
RODA' | Maria | 0 | 1874 | SURACI Pasquale | 3383a | 0 | da matrimoni=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1908-1929 _IMG.97 | |||||
RODA' | Maria | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1884 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2765 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.42 | ||||
RODA' | Marianna | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1889 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
DE LORENZO Antonino DI Nuntiato e BATTAGLIA Paola Bruna | 2780 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.78 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1908-1929 _IMG.34 | |||
RODA' | Pantaleo | RODA' Carmelo e ZUMBO Maria | 1859 | S.Pantaleone | SCORDO Filomena di Francesco e SCRIVO Lorenzo | 2042 | 2041 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.97 | ASDRDC-=S.Loreno-S.Maria dela Neve_1878-1926_IMG.52 | |||
RODA' | Pasquale | RODA' Carmelo e ZUMBO Maria | 1850 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2577 | 2041 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.55 | ||||
RODA' | Pasqualina | RODA' Vincenzo e ZUMBO Domenica | 1922 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2910 | 1416 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1913-1924 _IMG.177 | ||||
RODA' | Pietro | 0 | 1866 | S.Lorenzo .- S. Maria della Ceramia | CREA Elisabetta | 1929 | 0 | da M=ASDRC-S.Lorenzo_S.Maria della Ceramia_1878-1929_IMG.49 | ||||
RODA' | Rosa | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1886 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
1888 | 0 | 2698 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.60 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1909 _IMG.31 | ||
RODA' | Rosa | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1892 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
SACCA' Giuseppe di Aloisio e AROMATISI Giovanna | 2786 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.102 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1908-1929 _IMG.35 | |||
RODA' | Sabba | RODA' Vinceno e ZUMBO Domenica | 1882 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2759 | 2514 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.26 | ||||
RODA' | Saverio | 0 | 1857 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Domenica | 2728a | 0 | da decessi=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1907-1940 _IMG.74 | dati poco leggibili | |||
RODA' | Saverio | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1895 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2791 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1880-1898 _IMG.136 | ||||
RODA' | Vincenza | RODA' Domenico e ZUMBO Caterina | 1903 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2831 | 2697 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1898-1908 _IMG.47 | ||||
RODA' | Vincenzo | 0 | 1750 | San Lorenzo (RC) | non rilevata | 1777 | 0 | da Matrimoni=Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1819_IMG.62 | ||||
RODA' | Vincenzo | RODA' Annuntiato e ZUMBO Bruna | 1851 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Domenica di Giovanni | 2514a | 2359 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1839-1879_IMG.62 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1833-1879_IMG.6 | Inserisco Vincenzo e Domenica in questo nucleo familiare fino a prova contraria | ||
RODA' | Vincenzo | RODA' Pietro e CREA Elisabetta | 1888 | S.Lorenzo .- S. Maria della Ceramia | ZUMBO Domenica di Bruno e MAFRICI Caterina (Antonina) | 1416a | 1929 | ASDRC-S.Lorenzo_S.Maria della Ceramia_1878-1929_IMG.49 | ||||
RODA' | Vincenzo | 0 | 1888 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
ZUMBO Francesca | 2723a | 0 | da decessi=ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1907-1940 _IMG.42 | ||||
ROGNETTA | Agata (Angela) | 0 | 1690 | ZUMBO Didaco | 266a | 0 | da Matrimoni:a ASDRC_RC=S.Gregorio Taumaturgo-S.Gregorio - 1750-1774_IMG.18 | VERIFIARE MATRIMONIO E PERSONAGGI | ||||
ROGOLINO (RIGOLINO) |
Felicia | RIGOLINO Giuseppe e ROMEO Antonina | 1763 | S.Lucia
V.M.-Reggio C. Rione Borraci |
ZUMBO Gennaro Giuseppe di Francesco e ABRAMO Nunziata | 831a | 1986 | Arhiviodiocesano_RC_S.Lucia V.M.=1780-1820_IMG.29 | ||||
ROGOLINO (RIGOLINO) |
Giuseppe | 0 | 1738 | S.Lucia V.M. -Reggio C. | ROMEO Antonina | 1986 | 0 | DA Battesimi=ASDRC-RC = S.Lucia V.M._1780-1820_img.156 | ||||
ROMATISI | Domenico | 0 | 1609 | PANNUTI Prospera | 1319 | 0 | Da Matrimoni=ASDRC-S.Lorenzo S.Maria della Ndeve_1648-1677_IMG.114 | |||||
ROMATISI | Virginia | ROMATISI Domenico e PANNUTI Prospera | 1635 | S. Lorenzo | 1702 | ZUMBO Giuseppe di Antonino e CORTAGAMBA Caterina | 95a | 1319 | ASDRC-S.Lorenzo S.Maria della Ndeve_1648-1677_IMG.114 | ASDRC-S.Lorenzo S.Maria della Ndeve_1701-1722_IMG.18 | ||
ROMATISI (AROMATISI) | Complitia | 0 | 1659 | Montebello s. Nicola | ZUMBO Geronimo | 142a | 0 | Vedere se parente con "EI" | ||||
ROMEO | Antonina | 0 | 1740 | S.Lucia V.M. -Reggio C. | ROGOLINO
(RIGOLINO) Giuseppe |
1986a | 0 | DA Battesimi=ASDRC-RC = S.Lucia V.M._1780-1820_img.156 | ||||
ROMEO | Antonino | 0 | 1771 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO fortunata | 960a | 0 | da battesimi-T=: ASDRC_S.Lorenzo-S.Maria della Neve_1774-1818_IMG.172 | ||||
ROMEO | Bruno | 0 | 1769 | Valanidi Inferiore | CHILA' Giovanna | 1789 | 0 | |||||
ROMEO | Elio | 0 | 1776 | S.Sebastiano al Crocefisso - RC | BUCARELLI Giuseppa | 1808 | 0 | |||||
ROMEO | Francesca | ROMEO Bruno e CHILA' Giovanna | 1791 | Valanidi Inferiore | ZUMBO Giovanni di Antonino e DATTOLA Angela | 797a | 1789 | A2/N=1813-1814_IMG.8 | ||||
ROMEO | Giacomo | 0 | 1665 | Armo (RC) | AMODEI Isabella | 1699 | 0 | Da matrimoni=ASDRC_Reggio C._Maria SS.Assunta-Armo=1724-1759_IMG.47 | ||||
ROMEO | Giloramo | ROMEO Sebastiano e ZUMBO Sicilia | 1687 | S.Lorenzo - S. Maria della Neve | 0 | 214 | 212 | ASDRC-S.Lorenzo_ S.Maria della Neve_1679-1696_IMG.42 | ||||
ROMEO | Giuseppe | ROMEO Sebastiano e ZUMBO Sicilia | 1684 | S.Lorenzo - S. Maria della Neve | 0 | 213 | 212 | ASDRC-S.Lorenzo_ S.Maria della Neve_1679-1696_IMG.28 | ||||
ROMEO | Giuseppe | 0 | 1868 | Motta S.Giovanni | CALLEA Maria | 1928 | 0 | da N=A2/C=Motta S. Giovanni_1890_IMG.47 | ||||
ROMEO | Lucrezia | ROMEO Giacomo e AMODEI Isabella fu | 1690 | Armo (RC) | Zumbo Placido Filippo di Nicolò (Cola) e MARTINO Domenica | 176a | 1699 | ASDRC_Reggio C._Maria SS.Assunta-Armo=1724-1759_IMG.47 | ||||
ROMEO | Lucrezia | 0 | 1708 | Armo (RC) | CARDEA Prospero | 1718a | 0 | |||||
ROMEO | Maria | ROMEO Elio e BUCARELLI Giuseppa | 1789 | S.Sebastiano al Crocefisso - RC | Zumbo Vincenzo, Pietro, Damiano, di Giovanni e SICLARI Maria | 888a | 1808 | A2/N=Reggio Calabria_Processetti_IMG.929 | Archiviodiocesano_RC=1799-1824_IMG.177 Vedova di MICALI Filippo deceduto il 19-12-1816 |
|||
ROMEO | Rosa | ROMEO Giuseppe e CALLEA Maria | 1890 | Motta S.Giovanni | ZUMBO GiovanBattista | 1324a | 1928 | A2/C=Motta S. Giovanni_1890_IMG.47 | ||||
ROMEO | Sebastiano | 0 | 1660 | S.Lorenzo - S. Maria della Neve | ZUMBO Sicilia | 212a | 0 | da Battesimi: ASDRC-S.Lorenzo_ S.Maria della Neve_1679-1696_IMG.28 | ||||
ROMEO | Teresa | 0 | 1822 | Valanidi Inf. | ZUMBO Agostino | 1165a | 0 | da nati=A2/R=Valanidi Inf.1847_IMG.16 | ||||
ROMEO | Vincenzo | 0 | 1710 | San Lorenzo (RC) | CASILI Maria | 1739 | 0 | |||||
ROMEO | Vincenzo | ROMEO
Vincenzo e CASILI Maria |
1732 | San Lorenzo (RC) | ZUMBO Anna (Vedova AZZARELLO Teodoro) | 389a | 1739 | Archividiocesano_RC-San Lorenzo-Santa Maria della Neve- 1774-1819_IMG.9 | ||||
ROSACI | Antonino | 0 | 1861 | S.Elia Profeta - RC | ZUMBO Concetta | 1396a | 0 | da nascita=ASDRC-RC_S.Elia Profeta RC_1878-1900_IMG.97 | molto probabile discendeti da FD10 PER CUI FD12 VIENE DATO IN FORMA PROVVISORIA | |||
ROSACI | Antonino | 0 | 1862 | S.Elia Profeta - RC | ZUMBO Antonina | 1400a | 0 | da nascita=ASDRC-RC_S.Elia Profeta RC_1878-1900_IMG.98 | molto probabile discendeti da FD10 PER CUI FD12 VIENE DATO IN FORMA PROVVISORIA | |||
ROSACI | Antonio | ROSACI Lorenzo e ZUMBO Nunziata Antonia Francesca | 1812 | S.Lucia V.M. -Reggio C. | 0 | 1989 | 832 | ASDRC-RC = S.Lucia V.M._1780-1820_img.302 | ||||
ROSACI | Demetrio | ROSACI Lorenzo e ZUMBO Nunziata Antonia Francesca | 1815 | S.Lucia V.M. -Reggio C. | 0 | 1991 | 832 | ASDRC-RC = S.Lucia V.M._1780-1820_img.318 | ||||
ROSACI | Felicia | ROSACI Lorenzo e ZUMBO Nunziata Antonia Francesca | 1818 | S.Lucia V.M. -Reggio C. | 0 | 1992 | 832 | ASDRC-RC = S.Lucia V.M._1780-1820_img.338 | ||||
ROSACI | Fortunato | ROSACI Antonino e ZUMBO Concetta | 1888 | S.Elia Profeta - RC | 0 | 1397 | 1396 | ASDRC-RC_S.Elia Profeta RC_1878-1900_IMG.97 | molto probabile discendeti da FD10 PER CUI FD12 VIENE DATO IN FORMA PROVVISORIA | |||
ROSACI | Francesca | ROSACI Lorenzo e ZUMBO Nunziata Antonia Francesca | 1813 | S.Lucia V.M. -Reggio C. | 0 | 1990 | 832 | ASDRC-RC = S.Lucia V.M._1780-1820_img.311 | ||||
ROSACI | Lorenzo | ROSACI Placido e ABBAGNATO (BAGNATO) Francesca | 1788 | Reggio
C. Rione Borraci |
ZUMBO Antonia di Gennaro e di ROGOLINO (RIGOLINO) Felicia | 832a | 1796 | A2/N=Reggio Calabria_Processetti_IMG.1113 | ASDRC-RC-S.Lucia
V.M. - 1780-1820_IMG.107 A2/N=Reggio Calabria_Processetti_IMG.1111 (Pubblicazioni 18-12-1809) Matrimonio_IMG.1115 |
|||
ROSACI | Placido | 0 | 1765 | Reggio
C. Rione Borraci |
ABBAGNATO (BAGNATO) Francesca | 1796 | 0 | |||||
ROSACI | Vincenzo | ROSACI Antonino e ZUMBO Antonina | 1888 | S.Elia Profeta - RC | 0 | 1401 | 1400 | ASDRC-RC_S.Elia Profeta RC_1878-1900_IMG.98 | molto probabile discendeti da FD10 PER CUI FD12 VIENE DATO IN FORMA PROVVISORIA | |||
ROSSI | Agata | 0 | 1735 | Armo (RC) | PAPISCA Gerolamo | 1757a | 0 | |||||
RUGNETTA | Filippo Antonio Saverio | ZUMBO
Teresa e RUGNETTA Giuseppe |
1737 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 0 | 458 | 457 | ASDRC_RC=Maria SS.Assunta-ARMO-1724-1791_IMG.44 | ||||
RUGNETTA | Giovanna, Lavinia, Vittoria | ZUMBO
Teresa e RUGNETTA Giuseppe |
1740 | Maria SS.Assunta -Armo (RC) | 1743 | 0 | 459 | 457 | ASDRC_RC=MariaSS.Assuna-ARMO-1724-1791_IMG.52 | Era figlia di tale RUGGIERO o è un unico nome nome maschile? | ||
RUGNETTA | Giovanni Rocco | ZUMBO
Teresa e RUGNETTA Giuseppe |
1743 | Armo (RC) | 0 | 460 | 457 | Archiviodiocesano_RC=MariaSS.Assuna-ARMO-1724-1791_IMG.61 | ||||
RUGNETTA | Giuseppe | 0 | 1715 | Armo (RC) | ZUMBO Teresa | 457a | 0 | DA NASCITA:ASDRC_RC=Maria SS.Assunta-ARMO-1724-1791_IMG.44 | Parente di Rognetta Agata? - rigo 173 | |||
RUGOLINO | Giuseppe | 0 | 1839 | Melito P.S. - RC | MINNITI Angela | 3101 | 0 | da=A2/C=Melito P.S._PM_1897_IMG.21 | ||||
RUSSO | Andrea | RUSSO Domenico e ZUMBO Carmela | 1915 | S.Pantaleone
(S.Lorenzo) |
0 | 2880 | 2770 | ASDRC-S.Pantaleone (S.Lorenzo)_1913-1924 _IMG.52 | ||||
